Hírek
2026. márc. 19.
rendszergazda
Ideiglenes felvételi lista - 2026-27
Ezúton nyilvánosságra hozzuk meghirdetett ágazataink szerinti bontásban az iskolánkba jelentkező 8. osztályos tanulók ideiglenes felvételi jegyzékét a 2026/2027-es tanévre vonatkozóan.

Felvételi jegyzék – 2026
Tisztelt Szülők, Gondviselők, kedves 8. osztályos tanulók!
A közzétett listán az oktatási azonosító/jelszó előtti sorszám jelenti a tanuló felvételi rangsorban jelenleg elfoglalt helyét.
Felhívjuk azonban a figyelmüket, hogy a felvételi eljárás rendje szerint a felvételi sorrend még módosulhat abban az esetben, ha egy előrébb rangsorolt tanuló más iskolába nyer felvételt, s ezáltal kikerül az általunk most közzétett rangsorból. Ennek eredményeképpen természetesen egy magasabb sorszámú tanulónak is lehet esélye a felvételre.
Bizonyára tisztában vannak azzal, hogy aki viszont nem nyer felvételt az első helyen megjelölt intézménybe, azt a központi rendszer automatikusan a második, illetve további helyeken megjelölt intézménybe irányítja.
Az eredetileg megküldött tanulói jelentkezési lapokon megadott adatok (sorrend, tanulmányi terület) módosítására egyébként 2026. március 25- 27. között minden jelentkezőnek van még lehetősége.
Iskolánk a felvételről vagy elutasításról szóló értesítést az Oktatási Hivatal által
2026. április 27-én megküldött egyeztetett felvételi jegyzék alapján 2026. május 8-ig küldi meg a jelentkezőknek és átalános iskolájuknak egyaránt.
5001 | Elektronika és eletrotechnika ágazat | |
Sorsz. | okt. azon. / jelige | pontszám |
| 1. | 73011245845 | 98 |
| 2. | 73096876013 | 90 |
| 3. | 73119261122 | 87 |
| 4. | 73070924920 | 86 |
| 5. | 72943805916 | 86 |
| 6. | 73118461218 | 84 |
| 7. | 73075891751 | 83 |
| 8. | 73189846607 | 83 |
| 9. | 73010803360 | 80 |
| 10. | 73053230040 | 79 |
| 11. | 73101132789 | 78 |
| 12. | 73118474154 | 76 |
| 13. | 73098497333 | 76 |
| 14. | 73047860323 | 75 |
| 15. | 73097925275 | 75 |
| 16. | 73092700586 | 74 |
| 17. | 73034862106 | 73 |
| 18. | 73093542730 | 73 |
| 19. | 72964985665 | 72 |
| 20. | 73103120043 | 70 |
| 21. | Levilee | 68 |
| 22. | 72992958543 | 67 |
| 23. | 73025876630 | 66 |
| 24. | 73008012627 | 65 |
| 25. | 73034139404 | 64 |
| 26. | 73134297952 | 63 |
| 27. | 73108571397 | 63 |
| 28. | 73089538123 | 62 |
| 29. | 73112148571 | 61 |
| 30. | 73092834365 | 61 |
| 31. | 73084802483 | 60 |
| 32. | 73093403942 | 59 |
| 33. | 73092850663 | 58 |
| 34. | 73024328604 | 57 |
| 35. | 73032904299 | 56 |
| 36. | 73035795376 | 51 |
| 37. | 73055764985 | 50 |
| 38. | 73101080252 | 50 |
| 39. | 73101063832 | 50 |
| 40. | 72928271404 | 50 |
| 41. | 73058621609 | 48 |
| 42. | 73004122747 | 48 |
| 43. | 73042492725 | 48 |
| 44. | 73008976131 | 47 |
| 45. | 73235273241 | 46 |
| 46. | 73101886590 | 46 |
| 47. | 73103194109 | 46 |
| 48. | 73058700892 | 46 |
| 49. | 73101186028 | 45 |
| 50. | 73101079654 | 44 |
| 51. | 73011698798 | 44 |
| 52. | 73197869464 | 42 |
| 53. | 73029309227 | 41 |
| 54. | 73012985745 | 39 |
| 55. | 73101087271 | 37 |
5002 | Informatika ágazat | |
Sorsz. | okt. azon. / jelige | pontszám |
| 1. | 73011245845 | 98 |
| 2. | 73101126422 | 89 |
| 3. | 73101132789 | 78 |
| 4. | 73118474154 | 76 |
| 5. | 73098497333 | 76 |
| 6. | 73047860323 | 75 |
| 7. | 73092700586 | 74 |
| 8. | 73110367013 | 73 |
| 9. | 73093542730 | 73 |
| 10. | 72997128338 | 72 |
| 11. | 73103120043 | 70 |
| 12. | 73034139404 | 64 |
| 13. | 73030659863 | 64 |
| 14. | 73108571397 | 63 |
| 15. | 72964985665 | 62 |
| 16. | 73084802483 | 60 |
| 17. | 73093403942 | 59 |
| 18. | 73029312939 | 55 |
| 19. | 73021205413 | 51 |
| 20. | 73055764985 | 50 |
| 21. | 73101080252 | 50 |
| 22. | 73048539533 | 50 |
| 23. | 73058621609 | 48 |
| 24. | 73089538123 | 48 |
| 25. | 73004122747 | 48 |
| 26. | 73101087271 | 37 |
5003 | Egészségügy ágazat | |
Sorsz. | okt. azon. / jelige | pontszám |
| 1. | 73067945043 | 97 |
| 2. | 73025889245 | 96 |
| 3. | 73101504721 | 93 |
| 4. | 73063870051 | 91 |
| 5. | 73070787151 | 90 |
| 6. | 73032779548 | 89 |
| 7. | 73101126422 | 89 |
| 8. | 73024235603 | 87 |
| 9. | 73101107374 | 86 |
| 10. | 73134351734 | 86 |
| 11. | 73005382802 | 84 |
| 12. | 73098854267 | 83 |
| 13. | 73126933494 | 83 |
| 14. | 73008147851 | 78 |
| 15. | 73059056025 | 77 |
| 16. | 73092330304 | 77 |
| 17. | 73102782859 | 77 |
| 18. | 73190265765 | 77 |
| 19. | 73122745244 | 75 |
| 20. | 73110311009 | 74 |
| 21. | 73048442471 | 74 |
| 22. | 73102111086 | 73 |
| 23. | 73121572854 | 72 |
| 24. | 73062005565 | 72 |
| 25. | 73126454138 | 72 |
| 26. | 73120833885 | 70 |
| 27. | 73112187767 | 70 |
| 28. | 73092120746 | 69 |
| 29. | 73134316270 | 69 |
| 30. | 73003598288 | 68 |
| 31. | 73130337094 | 68 |
| 32. | 73033117912 | 68 |
| 33. | 73003640452 | 67 |
| 34. | 73076738593 | 66 |
| 35. | 73101502914 | 65 |
| 36. | 73085014055 | 64 |
| 37. | 73031397853 | 64 |
| 38. | 73105662095 | 64 |
| 39. | 72834573874 | 64 |
| 40. | 73097960158 | 63 |
| 41. | 73093896273 | 63 |
| 42. | 73004779798 | 61 |
| 43. | 73092710448 | 61 |
| 44. | 73104731563 | 60 |
| 45. | 73132895764 | 60 |
| 46. | 73032962855 | 60 |
| 47. | 73097796006 | 59 |
| 48. | Culuska | 58 |
| 49. | 73071006605 | 57 |
| 50. | 73100634169 | 56 |
| 51. | 73004608834 | 56 |
| 52. | 73014806629 | 56 |
| 53. | 73123239235 | 56 |
| 54. | 72979295795 | 55 |
| 55. | 73092667098 | 55 |
| 56. | 73101071404 | 54 |
| 57. | 73023861924 | 54 |
| 58. | 73108655791 | 54 |
| 59. | 72688378182 | 54 |
| 60. | 72894551850 | 54 |
| 61. | 73116464373 | 53 |
| 62. | 72982646927 | 53 |
| 63. | 72979150958 | 53 |
| 64. | 73021366942 | 53 |
| 65. | 73060706937 | 53 |
| 66. | 73396369898 | 53 |
| 67. | 73102785340 | 51 |
| 68. | 73053248223 | 50 |
| 69. | 73056379407 | 48 |
| 70. | 72955610758 | 48 |
| 71. | 72886449834 | 48 |
| 72. | 72938388901 | 47 |
| 73. | 72879536134 | 47 |
| 74. | 73101092790 | 47 |
| 75. | 73052821415 | 47 |
| 76. | 73010375970 | 46 |
| 77. | 73102947242 | 46 |
| 78. | 73044343152 | 46 |
| 79. | 72945594427 | 44 |
| 80. | 72691419438 | 44 |
| 81. | 73018149920 | 43 |
| 82. | 73019550786 | 40 |
| 83. | 72703341924 | 36 |
| 84. | 73042493535 | 35 |
KAPCSOLÓDÓ HÍREK

UNIverZOOM oklevél
Intézményünk újabb szakmai elismerésben részesült: az Ózdi SZC Bródy Imre Technikum „Elismerő Oklevelet” kapott az UniverZOOM – „Kísérletezz velünk!” programban való aktív részvételéért.
2026. márc. 25.
rendszergazda

Beszámoló a WRO helyi fordulójáról – Eger
Iskolánk diákjai 2026. március 25-én részt vettek a World Robot Olympiad (WRO) helyi fordulóján, amelynek Eger városa adott otthont.
2026. márc. 24.
rendszergazda

Értékőrzők 2026
Újabb siker a Borsod-Abaúj-Zemplén vármegyei Értékőrzők vetélkedő vármegyei döntőjében.
2026. márc. 19.
rendszergazda

